數學考卷 >
校內考試
日期 | 考試 | 年級 | 組別 | 範圍 | 答案 |
---|---|---|---|---|---|
2014年1月2日 | 期末考 | 高三 | 自然組 | 1-3, 2-3 | |
2013年11月18日 | 段考二 | 高三 | 自然組 | 2-1~2-1(含三角複習) | 答案 |
2013年10月7日 | 段考ㄧ | 高三 | 自然組 | 1-1~1-2(含機率複習) | |
2013年5月17日 | 段考二 | 高二 | 自然組 | 2-1~3-4 | 答案 |
2013年3月25日 | 段考ㄧ | 高二 | 自/社 | 1-1 ~ 2-1 | 答案 |
2012年11月27日 | 段考二 | 高二 | 自然組 | 第三章(含1-5) | 答案 |
2012年11月27日 | 段考二 | 高二 | 社會組 | 第三章(含1-5) | 答案 |
2012年9月3日 | 作業考 | 高二 | 普通班 | 高一範圍 | 答案 |
2012年6月28日 | 期末考 | 高一 | 普通班 | 3-2 ~ 4-2 | 答案 |
2012年5月9日 | 段考二 | 高一 | 普通班 | 2-2 ~ 3-2 | 答案 |
2012年3月23日 | 段考ㄧ | 高一 | 普通班 | 1-1 ~ 2-2 | 答案 |
2012年2月9日 | 作業考 | 高一 | 普通班 | 寒假作業 | 答案 |
2012年1月13日 | 期末考 | 高一 | 普通班 | 第三章全 | 答案 |
2011年11月30日 | 段考二 | 高一 | 普通班 | 2-3~3-1 | 答案 |
2011年10月13日 | 段考ㄧ | 高一 | 普通班 | 1-1 ~ 2-2 | 答案 |
2011年10月13日 | 段考ㄧ | 高二 | 社會組 | 答案 | |
2011年5月17日 | 期末考 | 高三 | 體育班 | 第5單元:三角函數 | 答案 |
2011年5月17日 | 期末考 | 高三 | 自然組 | 2-4~3-3 | 詳解 |
2011年3月23日 | 段考ㄧ | 高三 | 自然組 | 1-1~2-3 | 答案 |
2011年1月10日 | 期末考 | 高三 | 自然組 | 第二章:矩陣 | 答案 |
2010年11月26日 | 段考二 | 高三 | 體育班 | 第二單元 | 解答 |
2010年11月26日 | 段考二 | 高三 | 自然組 | 第一章:機率統計(II) | 解答 |
2010年10月11日 | 段考ㄧ | 高三 | 自然組 | 第三章:不等式 | |
2010年10月11日 | 段考ㄧ | 高三 | 體育班 | 複習:第一單元 | 答案 |
2010年6月29日 | 期末考 | 高二 | 自然組 | 2-6~3-6 | 答案 |
2010年6月29日 | 期末考 | 高二 | 體育班 | 2-5, 3-2 | 答案 |
2010年5月6日 | 段考二 | 高二 | 體育班 | 排列組合 2-4 | 答案 |
2010年5月6日 | 段考二 | 高二 | 自/社 | 排列組合 2-1~2-5 | 答案 |
2010年3月30日 | 段考ㄧ | 高二 | 體育班 | 排列組合 2-1~2-3 | 答案 |
2010年3月29日 | 段考ㄧ | 高二 | 自然組 | 第一章 圓錐曲線 | |
2010年1月18日 | 期末考 | 高二 | 社會組 | 答案 | |
2010年1月18日 | 期末考 | 高二 | 自然組 | 答案 | |
2009年11月27日 | 段考二 | 高二 | 體育班 | 1-2, 1-4 | |
2009年11月27日 | 高二 | 自然組 | 第二章全 | 段考二 | |
2009年11月27日 | 高三 | 自然組 | 選修一ch1+統計 | 98上段考一 | |
2009年10月12日 | 高二 | 自然組 | 1-1 ~ 2-1 | 段考一 | |
2009年9月1日 | 高二 | 自然組 | 1-1, 1-3 | 暑假作業考 | |
2009年5月26日 | 高三 | 自然組 | 數甲(下)全冊 | 數甲補考 | |
2009年5月5日 | 高一 | 體育班 | 1-3 ~ 1-5 | 段考二 | |
2009年3月19日 | 高一 | 體育班 | 1-1 ~ 1-2 | 段考一 | |
2009年3月19日 | 高三 | 自然組 | 選修上冊第2章、下冊第1章 | 段考一 | |
2009年2月3日 | 高三 | 自然組 | 選修上冊第 1、3 章 | 補考 | |
2009年1月16日 | 高一 | 體育班 | 3-1 ~ 3-3 | 期末考 | |
2009年1月9日 | 高三 | 自然組 | 空間座標系、圓與球、圓錐曲線 | 期末考 |
顯示 44 個項目